Formations Systèmes / Réseaux / Maintenance
Entrées permanentesTous niveaux : débutant, intermédiaire, confirmé
Formations individualisées
Un poste informatique par stagiaire
REPARTITION DES FORMATIONS PAR SEMAINES ET PAR NIVEAUX DES STAGIAIRES
| LOGICIELS / NB SEMAINES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉSEAUX GÉNÉRAL | X | ||||
| MAINTENANCE | X | ||||
| WINDOWS 2003 SERVER | X | X | |||
| WINDOWS 2008 SERVER | X | X | |||
| WINDOWS 2003 ADMINISTRATION RÉSEAU | X | ||||
| SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION | X | ||||
| LINUX/UNIX | X | X | |||
